| 機種 | ゲ-ムボーイ&GBカラー |
| ジャンル | RPG |
| 出キャラ | タマゴ・ガンマ・サラー・ビリー・猫丸・トキオ・アキラ 円・ビー玉番長・魂のハチマキの人・モナワン星人 かける・海人・オーグル・マリ・札月兄弟・攻略王 タマノ・あとオリキャラいろいろ |
感想
パーツ一覧で力つきた…なんかいい加減過ぎてスマンです。
つーわけで、やると恥ずかしくていたたまれなくなるゲームだ!
特に初めの登録! 誕生日まで聞いて何に使うんじゃ!誕生日イベントか!?(あるの?) 星占いか!
本気でスパビファン向けにつくられたゲーム。漫画を熟読してからやるべし。隅々まで。そうすると結構ハマれます。
JBAオマケ研究所
各地方で大会開催中(正確にはイベントクリア後)に、公園・空き地で名もなきビーダーをカツアゲとバトル していると、名のあるビーダーともバトルできるぞ!
>>円・マリ・トキオ・ビー魂くん・海人・ビー玉番長・ビリー・猫丸
JBA研究所
パーツ一覧と入手方法リスト。相変わらずいいかげん。
バレル ■ マガジン ■ システム ■ トリガー ■ アクセサリー
<バレル>
| C | B | A | S |
| - | 2ウェイロングバレル | ズーミングバレル | - |
| - | メタルステー75 | メガボルトバレル | - |
| ロングバレル2 | ブローバックバレル | オートセッティングバレル | スライドドライビングバレル |
| コークスクリューバレル | >>> | >>> | アクセラレーションバレル |
| - | - | EXステーバレル | -- |
| システムバレル | カーブ/シュートバレル | - | - |
| - | - | - | ショットガンバレル |
| 名前 | B | 入手可能地方 |
| 北海 | 仙台 | 大阪 | 福岡 | 東京 |
| 2ウェイロングバレル | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタルステー75 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロングバレル2 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システムバレル | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXステーバレル | 850 | - | - | - | - | ○ |
| コークスクリューバレル | 2500 | ○ | - | - | - | - |
| ショットガンバレル | - | - | - | - | 優勝 | - |
| ズーミングバレル | 500 | 2ウェイロングバレル> |
| メガボルトバレル | 500 | メタルステー75> |
| ブローバックバレル | 300 | ロングバレル2> |
| カーブ/シュートバレル | 300 | システムバレル> |
| アクセラレーションバレル | 1000 | コークスクリューバレル> |
| オートセッティングバレル | 500 | ブローバックバレル> |
| スライドドライビングバレル | 1000 | オートセッティングバレル> |
| 強さ | 名前 | P | A | S | 必殺技 |
| C | コークスクリューバレル | 0 | 1 | 0 | - | - |
| C | ロングバレル2 | 10 | 20 | 10 | A | カーブ/シュートショット |
| C | システムバレル | 0 | 40 | 0 | A | カーブ/シュートショット |
| B | カーブ/シュートバレル | 30 | 0 | 50 | A | カーブ/シュートショット |
| B | 2ウェイロングバレル | 0 | 50 | 30 | A | ツインショット |
| B | メタルステー75 | 20 | 60 | 0 | A | ツインショット |
| B | ブローバックバレル | 50 | 0 | 30 | A | スネークショット |
| A | オートセッティングバレル | 40 | 40 | 40 | A | サイクロンショット |
| A | EXステーバレル | 20 | 80 | 20 | A | サイクロンショット |
| A | メガボルトバレル | 80 | 20 | 20 | A | シザースショット |
| A | ズーミングバレル | 20 | 20 | 80 | A | シザースショット |
| S | スライドドライビングバレル | 120 | 40 | 0 | A | ローリングショット |
| S | アクセラレーションバレル | 0 | 120 | 40 | A | ミラージュショット |
| S | ショットガンバレル | 40 | 0 | 120 | A | ローリングショット |
<マガジン>
| C | B | A | S |
| トルネードサーバー | - | - | - |
| システムマガジン | - | - | - |
| マガジンサイト2 | - | - | - |
| スピードローダーマガジン | - | - | - |
| 魂マガジン | >>> | >>> | メタルグリップマガジン |
| - | ヘリカルマガジン | コンプレッサーマガジン | - |
| - | ストレートマガジン10 | - | - |
| - | メタルステー75 | - | - |
| - | トルネードサーバー2 | ミキシングマガジン | ガンポットマガジン |
| - | - | EXプレートマガジン | セレクターマガジン |
| - | - | - | エアーインテークマガジン |
| 名前 | B | 入手可能地方 |
| 北海 | 仙台 | 大阪 | 福岡 | 東京 |
| トルネードサーバー | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システムマガジン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マガジンサイト2 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピードローダーマガジン | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタルステー75 | 500 | ○ | - | - | - | ○ |
| ヘリカルマガジン | 350 | - | ○ | - | - | ○ |
| ストレートマガジン10 | 500 | - | - | ○ | - | ○ |
| EXプレートマガジン | 1000 | - | - | ○ | - | ○ |
| トルネードサーバー2 | 700 | - | - | - | ○ | ○ |
| 魂マガジン | 2500 | - | - | ○ | - | - |
| エアーインテークマガジン | -- | - | 優勝 | - | - | - |
| コンプレッサーマガジン | 500 | ヘリカルマガジン> |
| ミキシングマガジン | 500 | トルネードサーバー2> |
| ガンポットマガジン | 1000 | ミキシングマガジン> |
| セレクターマガジン | 1000 | EXプレートマガジン> |
| メタルグリップマガジン | 1000 | 魂マガジン> |
| 強さ | 名前 | P | A | S | 必殺技 |
| C | トルネードサーバー | 10 | 0 | 30 | S | ブースターショット |
| C | システムマガジン | 20 | 0 | 20 | S | ブースターショット |
| C | マガジンサイト2 | 0 | 20 | 20 | S | ブースターショット |
| C | スピードローダーマガジン | 0 | 0 | 40 | S | ブースターショット |
| C | 魂マガジン | 0 | 0 | 1 | - | - |
| B | ヘリカルマガジン | 20 | 20 | 40 | S | かくさんショット |
| B | ストレートマガジン10 | 30 | 0 | 50 | S | ハイスピードショット |
| B | メタルステー75 | 0 | 30 | 50 | S | ハイスピードショット |
| B | トルネードサーバー2 | 0 | 0 | 80 | S | ハイスピードショット |
| A | コンプレッサーマガジン | 80 | 0 | 40 | S | ビリヤードショット |
| A | ミキシングマガジン | 0 | 80 | 40 | S | ビリヤードショット |
| A | EXプレートマガジン | 0 | 0 | 120 | S | サンダーショット |
| S | エアーインテークマガジン | 40 | 40 | 80 | S | スターショット |
| S | ガンポットマガジン | 100 | 60 | 0 | S | スターショット |
| S | セレクターマガジン | 0 | 100 | 60 | S | スターショット |
| S | メタルグリップマガジン | 60 | 0 | 100 | S | ビックバンショット |
<システム>
*チェンジング-スピニング だけ、S>A に退化します。謎です。
| C | B | A | S |
| ホールドパーツ | ローラーホールドシステム | - | - |
| ホールドパーツタイプA | パワーホールドパーツ | ボックスシステム | - |
| ホールドパーツタイプB | スピードホールドシステム | - | - |
| ロックホールドパーツ | >>> | >>> | モーターパーツシステム |
| サークルホールドシステム |
| ダイヤルシステム |
| - | コンビネーションクロウズ | - | - |
| - | NEWデルタシステム | シックスクロウズ | - |
| - | ブラッディクロウズ | - | - |
| - | パワーリングWホールドパーツ | - | - |
| - | ホールドパーツアジャスター | - | - |
| - | - | - | アストラルシステム |
| - | - | チェンジングシステム< | <スピニングクロウズ |
| - | - | - | ロングホールドパーツ |
| - | - | - | EXコア・ラウンドクロウズ |
| - | - | - | ショートストロークシステム |
| 名前 | B | 入手可能地方 |
| 北海 | 仙台 | 大阪 | 福岡 | 東京 |
| ホールドパーツ | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホールドパーツタイプA | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホールドパーツタイプB | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンビネーションクロウズ | 400 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| ブラッディクロウズ | 500 | ○ | - | - | ○ | ○ |
| NEWデルタシステム | 500 | - | ○ | - | - | ○ |
| パワーリングWホールドパーツ | 500 | - | - | - | ○ | ○ |
| ホールドパーツアジャスター | 600 | - | - | ○ | - | ○ |
| ロックホールドパーツ | 2500 | - | - | - | - | ○ |
| ロングホールドパーツ | -- | - | - | - | - | 優勝 |
| ローラーホールドシステム | 300 | ホールドパーツ> |
| パワーホールドパーツ | 300 | ホールドパーツタイプA> |
| ボックスシステム | 500 | パワーホールドパーツ> |
| スピードホールドシステム | 300 | ホールドパーツタイプB> |
| シックスクロウズ | 500 | NEWデルタシステム> |
| チェンジングシステム | 500 | スピニングクロウズ> |
| モーターパワーシステム | 1000 | ロックホールドパーツ> |
| ダイヤルシステム | 1000 | ロックホールドパーツ> |
| サークルホールドシステム | 1000 | ロックホールドパーツ> |
| アストラルシステム(ライヴァル標準装備) | 1000 | - | - | - | - | ○ |
| スピニングクロウズ | 1000 | - | - | - | - | ○ |
| EXコア・ラウンドクロウズ | 1300 | - | - | - | - | ○ |
| ショートストロークシステム(SW標準装備) | 1800 | - | - | - | - | ○ |
| 強さ | 名前 | P | A | S | 必殺技 |
| C | ホールドパーツ | 25 | 25 | 25 | - | - |
| C | ホールドパーツタイプA | 40 | 20 | 20 | P | パワーショット |
| C | ホールドパーツタイプB | 20 | 20 | 40 | S | ブースターショット |
| C | ロックホールドパーツ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| B | パワーホールドパーツ | 100 | 20 | 0 | S | ファイヤーショット |
| B | ローラーホールドシステム | 0 | 100 | 20 | A | スネークショット |
| B | スピードホールドシステム | 20 | 0 | 100 | S | ハイスピードショット |
| B | パワーリングWホールドパーツ | 30 | 30 | 60 | S | ハイスピードショット |
| B | NEWデルタシステム | 60 | 30 | 30 | P | ドライブショット |
| B | ブラッディクロウズ | 30 | 60 | 30 | P | ドライブショット |
| B | コンビネーションクロウズ | 40 | 40 | 40 | P | パワーショット |
| B | ホールドパーツアジャスター | 80 | 40 | 0 | P | パワーショット |
| A | チェンジングシステム | 80 | 40 | 40 | P | コークスクリューショット |
| A | シックスクロウズ | 40 | 40 | 80 | S | ビリヤードショット |
| A | ボックスシステム | 40 | 80 | 40 | A | シザースショット |
| S | アストラルシステム | 100 | 50 | 50 | P | キャノンショット |
| S | スピニングクロウズ | 50 | 100 | 50 | A | シザースショット |
| S | ロングホールドパーツ | 50 | 50 | 100 | S | ビリヤードショット |
| S | モーターパワーシステム | 200 | 0 | 0 | P | ビックパワーショット |
| S | ダイヤルシステム | 0 | 200 | 0 | A | シザースショット |
| S | サークルホールドシステム | 0 | 0 | 200 | S | サンダーショット |
| S | EXコア・ラウンドクロウズ | 150 | 60 | 60 | A | シザースショット |
| S | ショートストロークシステム(トリガー兼用) | 100 | 50 | 210 | S | ビックバンショット |
<トリガー>
| C | B | A | S |
| ダブルトリガー | スロープティルトリガー | - | - |
| パワートリガー | - | - | - |
| スピードトリガー | - | - | - |
| ストロークショットシステム | スクエアフェーストリガー | ガトリングトリガー | - |
| フォローストロークトリガー | >>> | >>> | ストライカートリガー |
| - | ツインアルミトリガー | - | - |
| - | ワンハンドトリガー | バリアブルトリガー | アジャスタブルトリガー |
| - | パワートリガー2 | - | - |
| - | サークルトリガー | - | - |
| - | ハイパートリガー | - | - |
| - | バーストトリガー | - | - |
| - | - | スムージングトリガー | - |
| - | - | バーストトリガー・S | - |
| - | - | バーティカルトリガー | - |
| - | - | ハンティングトリガー | - |
| - | - | レシプロケイショントリガー | - |
| - | - | パンチングトリガー | - |
| - | - | EXローラートリガー | ブースタートリガー |
| - | - | メカニカルトリガー | - |
| - | - | - | スタビライズトリガー |
| - | - | - | エンジニアリングトリガー |
| 名前 | B | 入手可能地方 |
| 北海 | 仙台 | 大阪 | 福岡 | 東京 |
| ダブルトリガー | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パワートリガー | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピードトリガー | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストロークショットシステム | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツインアルミトリガー | 400 | - | ○ | - | - | ○ |
| ワンハンドトリガー | 400 | - | - | - | ○ | ○ |
| パワートリガー2 | 400 | - | - | ○ | - | ○ |
| サークルトリガー | 500 | - | ○ | - | - | ○ |
| ハイパートリガー | 600 | ○ | - | - | - | ○ |
| バーストトリガー・S | 600 | - | ○ | - | - | ○ |
| バーストトリガー | 700 | - | - | ○ | - | ○ |
| バーティカルトリガー | 900 | - | - | ○ | - | ○ |
| レシプロケイショントリガー | 900 | - | - | - | ○ | ○ |
| パンチングトリガー | 900 | - | - | ○ | - | ○ |
| EXローラートリガー | 900 | ○ | - | - | - | ○ |
| ハンティングトリガー | 900 | - | - | - | - | ○ |
| メカニカルトリガー | 1000 | - | - | - | - | ○ |
| スタビライズトリガー | 1000 | - | - | - | - | ○ |
| フォローストロークトリガー | 2500 | - | - | - | ○ | - |
| エンジニアリングトリガー | - | - | - | 優勝 | - | - |
| スムージングトリガー | - | - | - | - | - | 全国 優勝 |
| スロープティルトリガー | 300 | ダブルトリガー> |
| スクエアフェーストリガー | 300 | ストロークショットシステム> |
| バリアブルトリガー | 600 | ワンハンドトリガー> |
| ガトリングトリガー | 600 | スクエアフェーストリガー> |
| ブースタートリガー | 800 | EXローラートリガー> |
| アジャスタブルトリガー | 800 | バリアブルトリガー> |
| ストライカートリガー | 800 | フォローストロークトリガー> |
| 強さ | 名前 | P | A | S | 必殺技 |
| C | ダブルトリガー | 15 | 15 | 10 | - | - |
| C | フォローストロークトリガー | 1 | 0 | 0 | - | - |
| C | パワートリガー | 30 | 10 | 0 | P | パワーショット |
| C | スピードトリガー | 10 | 0 | 30 | S | ブースターショット |
| C | ストロークショットシステム | 0 | 20 | 20 | S | ブースターショット |
| B | スクエアフェーストリガー | 0 | 70 | 10 | A | ツインショット |
| B | スロープティルトリガー | 10 | 0 | 70 | S | ハイスピードショット |
| B | ワンハンドトリガー | 0 | 30 | 50 | S | かくさんショット |
| B | ツインアルミトリガー | 50 | 0 | 30 | P | ドライブショット |
| B | パワートリガー2 | 60 | 20 | 0 | P | ドライブショット |
| B | ハイパートリガー | 0 | 60 | 20 | P | ドライブショット |
| B | サークルトリガー | 50 | 30 | 10 | P | ファイヤーショット |
| B | バーストトリガー | 80 | 0 | 0 | P | ファイヤーショット |
| A | スムージングトリガー | 60 | 60 | 0 | P | コークスクリューショット |
| A | バーストトリガー・S | 70 | 50 | 0 | P | コークスクリューショット |
| A | バーティカルトリガー | 80 | 0 | 40 | P | コークスクリューショット |
| A | バリアブルトリガー | 60 | 0 | 60 | S | ビリヤードショット |
| A | レシプロケイショントリガー | 0 | 40 | 80 | S | ビリヤードショット |
| A | ガトリングトリガー | 0 | 60 | 60 | A | シザースショット |
| A | ハンティングトリガー | 40 | 80 | 0 | A | シザースショット |
| A | EXローラートリガー | 30 | 80 | 10 | A | シザースショット |
| A | パンチングトリガー | 90 | 30 | 0 | P | ビックパワーショット |
| A | メカニカルトリガー | 120 | 0 | 0 | P | ビックパワーショット |
| S | スタビライズトリガー | 110 | 50 | 0 | P | ジャイアントショット |
| S | ストライカートリガー | 160 | 0 | 0 | P | ジャイアントショット |
| S | ブースタートリガー | 0 | 110 | 50 | A | ローリングショット |
| S | エンジニアリングトリガー | 0 | 160 | 0 | A | ミラージュショット |
| S | アジャスタブルトリガー | 50 | 0 | 110 | S | スターショット |
<アクセサリー>
| C | B | A | S |
| レーザーサイト | - | HGドットサイト | - |
| - | カウンターウェイト70 | ゴールデンウェイト | HGサイレンサー |
| - | レーザーサイト2 | - | - |
| - | - | - | *100ズームスコープ |
| - | ハイパーレーザーデバイス | >>> | HGレンジファインダー |
| 名前 | B | 入手可能地方 |
| 北海 | 仙台 | 大阪 | 福岡 | 東京 |
| レーザーサイト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カウンターウェイト70 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レーザーサイト2 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイパーレーザーデバイス | 2500 | - | ○ | - | - | - |
| *100ズームスコープ | - | 優勝 | - | - | - | - |
| HGドットサイト | 500 | レーザーサイト> |
| ゴールデンウェイト | 500 | カウンターウェイト70> |
| HGサイレンサー | 800 | ゴールデンウェイト> |
| HGレンジファインダー | 800 | ハイパーレーザーデバイス> |
| 強さ | 名前 | P | A | S | 必殺技 |
| C | レーザーサイト | 0 | 50 | 10 | A | カーブ/シュートショット |
| C | ハイパーレーザーデバイス | 0 | 1 | 0 | - | - |
| B | レーザーサイト2(バレル兼用) | 0 | 140 | 0 | A | サイクロンショット |
| B | カウンターウェイト70 | 30 | 50 | 0 | A | スネークショット |
| A | ゴールデンウェイト | 70 | 20 | 0 | A | シザースショット |
| A | HGドットサイト | 0 | 20 | 70 | A | シザースショット |
| S | HGサイレンサー | 100 | 0 | 0 | A | ローリングショット |
| S | HGレンジファインダー | 0 | 100 | 0 | A | ローリングショット |
| S | *100ズームスコープ | 0 | 0 | 100 | A | ローリングショット |